1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野城ガッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
九州ハニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野城ガッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
九州ハニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
【バッテリー】 山口、上杉 – 緒方
2回に4点を先制され、その後徐々に追い上げを図るも、敗戦。
・鶴見栞奈選手が3安打
・深海舞絵選手が1安打2打点

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野城ガッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
九州ハニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野城ガッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
九州ハニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
【バッテリー】 山口、上杉 – 緒方
2回に4点を先制され、その後徐々に追い上げを図るも、敗戦。
・鶴見栞奈選手が3安打
・深海舞絵選手が1安打2打点