日程 | 試合時間 | 球場 | 大会 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
7/12(土) | 12:00PB/14:30PB | 九州三菱夜須グランド | 練習試合 | 高知中央高校 |
7/19(土) | 13:00PB | オクゼン不動産ベースボールスタジアム | FukkoMatch | はつかいちサンブレイズ |
7/20(日) | 11:00PB | オクゼン不動産ベースボールスタジアム | FukkoMatch | 瀬戸内ブルーシャインズ |
8/9(土) | 15:00PB | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | アサヒトラスト女子硬式野球部 |
8/10(日) | 15:00PB | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | 9日に勝者した場合 |
8/12(火) | 9:00PB | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | 10日に勝者した場合 |
8/13(水) | 9:00PB | 大谷津球場 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | 12日に勝者した場合 |
8/15(土) | 17:00PB | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | 13日に勝者した場合 |
8/31(日) | 11:00PB | サンブレイズボールパーク | FukkoMatch | はつかいちサンブレイズ |
9/27(土) | 11:00PB | 邑久スポーツ公園野球場 | FukkoMatch | 瀬戸内ブルーシャインズ |
10/4(土) | 9:00PB | 小郡市野球場 | 九州リーグ | 神村学園高等部 |
10/5(日) | 11:00PB | 小郡市野球場 | 九州リーグエキシビジョンマッチ | 高校3年生(予定) |
10/26(日) | 12:00PB/15:00PB | オクゼン不動産ベースボールスタジアム | FukkoMatch決勝トーナメント | 年間2位vs年間3位/1試合目勝者vs年間1位 |
※予定が変更となる可能性がございます。